Deuxième phase 2011-2018

2ème Phase de l’INDH

ANNEE Nombre de Projet Montant Global (en DH) Contribution INDH (en DH) Nombre de Bénéficiaires
2011 76 17 908 803,00 11 043 320,00 56738
2012 99 27 439 240,00 21 628 680,00 150965
2013 95 31 676 163,94 22 247 042,44 18987
2014 63 27 237 499,40 18 381 839,70 46698
2015 38 20 453 450,00 9 863 833,00 19863
2016 79 60 475 269,20 52 361 769,20 55194
2017 85 84 988 396,68 72 814 857,68 34917
Total Général 535 270 178 822,22 208 341 342,02 383362

 

PROGRAMME Nombre de Projet Montant Global (en DH) Contribution INDH (en DH) Nombre de Bénéficiaires
Précarité 60 66 348 078,00 35 179 383,00 11120
Transversal 243 126 785 689,72 113 111 519,02 154701
Urbain 232 77 045 054,50 60 050 440,00 217541
Total Général 535 270 178 822,22 208 341 342,02 383362

 

Contribution INDH dans les secteurs d’activités

اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة لعمالة عين السبع الحي المحمدي © 2022. إنشاء واستضافة Heberdomaine.com