Bilan Phase 1

Année Nbre de Projet Montant Global Montant INDH nbre bénéficiaire
2005 39 3 008 169,00 2 718 169,00 44385
2006 62 22 363 725,20 19 159 321,20 225712
2007 41 12 097 452,27 9 822 482,27 136591
2008 51 22 579 491,00 16 410 069,00 154817
2009 49 20 965 237,00 12 174 065,50 13952
2010 47 37 877 500,00 14 131 000,00 10677
Total général 289 118 891 574,47 74 415 106,97 586134

 

Sites utiles

Contact

Tous droits réservés à la Préfecture d'Arrondissements Ain Sebaâ Hay Mohammadi © 2022. Création Heberdomaine.com