Bilan Phase 2

ANNEE Nbre de Projets MONTANT GLOBAL MONTANT INDH NBRE BENEFIC
2011 70 16 808 803,00 10 213 320,00 55195
2012 89 24 978 240,00 19 778 680,00 108051
2013 77 26 982 949,94 18 683 042,44 16282
2014 50 21 254 199,40 13 986 539,70 23204
2015 30 8 034 450,00 5 083 833,00 13523
2016 71 56 018 669,20 49 001 769,20 53464
2017 70 56 917 457,99 51 814 876,99 30861
2018 43 21 192 315,94 18 595 298,94 24684
Total général 500 232 187 085,47 187 157 360,27 325264

Contact

Tous droits réservés à la Préfecture d'Arrondissements Ain Sebaâ Hay Mohammadi © 2022. Création Heberdomaine.com