Bilan Phase 3
| ANNEE | Nbre de Projets | MONTANT GLOBAL | MONTANT INDH | NBRE BENEFIC |
| 2019 | 13 | 5 416 121,05 | 4 405 934,05 | 14789 |
| 2020 | 23 | 22 167 349,34 | 13 086 753,34 | 20906 |
| 2021 | 17 | 9 172 624,79 | 6 605 849,79 | 14782 |
| Total général | 53 | 36 756 095,18 | 24 098 537,18 | 50477 |

| ANNEE | Nbre de Projets | MONTANT GLOBAL | MONTANT INDH | NBRE BENEFIC |
| 2019 | 13 | 5 416 121,05 | 4 405 934,05 | 14789 |
| 2020 | 23 | 22 167 349,34 | 13 086 753,34 | 20906 |
| 2021 | 17 | 9 172 624,79 | 6 605 849,79 | 14782 |
| Total général | 53 | 36 756 095,18 | 24 098 537,18 | 50477 |

L’Initiative nationale pour le développement humain est un projet marocain d’envergure nationale visant à élever le niveau de la société.