Première phase 2005-2011
1ère Phase de l’INDH
ANNEE | Nombre de Projet | Montant Global (en DH) | Contribution INDH (en DH) | Nombre de Bénéficiaires |
2005 | 39 | 3 008 169,00 | 2 718 169,00 | 44385 |
2006 | 63 | 25 363 725,20 | 22 159 321,20 | 225832 |
2007 | 41 | 12 097 452,27 | 9 822 482,27 | 136 591 |
2008 | 53 | 24 003 394,00 | 15 810 069,00 | 156 343 |
2009 | 56 | 29 298 471,00 | 15 759 894,50 | 14874 |
2010 | 48 | 38 077 500,00 | 14 301 000,00 | 11377 |
Total Général | 300 | 131 848 711,47 | 80 570 935,97 | 589 402 |
PROGRAMME | Nombre de Projet | Montant Global (en DH) | Contribution INDH (en DH) | Nombre de Bénéficiaires |
Précarité | 48 | 41 996 986,00 | 27 335 741,50 | 9153 |
Transversal | 88 | 16 107 411,00 | 10 961 406,00 | 229 401 |
Urbain | 164 | 73 744 314,47 | 42 273 788,47 | 350 848 |
Total Général | 300 | 131 848 711,47 | 80 570 935,97 | 589 402 |
Contribution INDH dans les secteurs d’activités