المرحلة الأولى 2005-2011
المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عدد المشاريع | التكلفة الإجمالية بالدرهم | مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدرهم | عدد المستفيدين | السنة |
39 | 3 008 169,00 | 2 718 169,00 | 44385 | 2005 |
63 | 25 363 725,20 | 22 159 321,20 | 225832 | 2006 |
41 | 12 097 452,27 | 9 822 482,27 | 136 591 | 2007 |
53 | 24 003 394,00 | 15 810 069,00 | 156 343 | 2008 |
56 | 29 298 471,00 | 15 759 894,50 | 14874 | 2009 |
48 | 38 077 500,00 | 14 301 000,00 | 11377 | 2010 |
300 | 131 848 711,47 | 80 570 935,97 | 589 402 | المجموع العام |
عدد المشاريع | التكلفة الإجمالية بالدرهم | مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدرهم | عدد المستفيدين | البرنامج |
48 | 41 996 986,00 | 27 335 741,50 | 9153 | الهشاشة |
88 | 16 107 411,00 | 10 961 406,00 | 229 401 | اللأفقي |
164 | 73 744 314,47 | 42 273 788,47 | 350 848 | الحضري |
300 | 131 848 711,47 | 80 570 935,97 | 589 402 | المجموع العام |
مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية