بناء مركز سوسيو ثقافي الموحدين | اسم المشروع/ النشاط | |
المرحلة الاولى | 2006 | مرحلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية |
محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري | البرنامج | |
1000 | عدد المستفيدين | |
6 195 974,2 | تكلفة المشروع بالدرهم | |
6 195 974,2 | مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدرهم | |
اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية | حامل المشروع | |
اللجنة المحلية للتنمية البشرية الحي المحمدي الجماعة الحضرية للدار البيضاء |
الشركاء | |
مركز الموحدين إقامة الموحدين الحي المحمدي | موقع المشروع | |
إدماج السوسيو ثقافي للأطفال والشباب | أهداف المشروع | |
بناء مركز | مكونات المشروع |
